比賽名稱 - 獎項 |
獲獎公司 |
獲獎產品 |
二零一三年度國際Astrid Awards - 榮譽獎 (年報) | 361度國際有限公司  | 二零一二年年報 |
二零一三年度國際Astrid Awards - 銀獎 (年報) | 香港房屋委員會   | 二零一二年年報 |
二零一三年度國際ARC Awards - 銀獎 (年報) | 361度國際有限公司  | 二零一二年年報 |
二零一三年度國際ARC Awards - 銅獎 (年報) | 水務署  | 二零一二年年報 |
第24屆國際Galaxy Awards - 銀獎 (年報) | 寰宇國際金融控股有限公司   | 二零一二年年報 |
第24屆國際Galaxy Awards - 金獎 (年報) | 第一視頻集團  | 二零一二年年報 |
Astrid Awards 2014 - 榮譽獎 (年報) | 香港數碼港管理有限公司  | 二零一三年年報 |
國際ARC Awards 2014 - 銀獎 (年報) | 361度國際有限公司  | 二零一三年年報 |
國際ARC Awards 2014 - 金獎 (封面相片╱設計-信息科技) | 香港數碼港管理有限公司   | 二零一三年年報 |
國際ARC Awards 2014 - 銀獎 (封面相片╱設計-政府機構和辦事處) | 香港數碼港管理有限公司  | 二零一三年年報 |
國際ARC Awards 2014 - 銅獎 (年報) | 九興控股有限公司  | 二零一三年年報 |
Mercury Awards 2014/15 - 金獎 (中期報告-封面設計:模切) | 禹州地產股份有限公司  | 二零一四年中期報告 |
Mercury Awards 2014/15 - 榮譽獎 (最佳年報-封面設計) | 禹州地產股份有限公司  | 二零一三年年報 |
Arc 100 Gallery – 100本最佳年報 (二零一五年100本最佳年報) | 禹州地產股份有限公司  | 二零一四年年報 |
Astrid Awards 2015 - 榮譽獎 (年報) | 香港房屋委員會  | 二零一四年年報 |
Astrid Awards 2015 - 榮譽獎 (中期報告) | 禹州地產股份有限公司  | 二零一五年中期報告 |
國際ARC Awards 2015 - 銅獎 (年報) | 361度國際有限公司  | 二零一四年年報 |
國際ARC Awards 2015 - 金獎 (綠色╱環保年報:可持續發展報告) | 中國光大國際有限公司  | 二零一四年可持續發展報告 |
國際ARC Awards 2015 - 銀獎 (封面相片╱設計-可持續發展報告) | 中國光大國際有限公司  | 二零一四年可持續發展報告 |
國際ARC Awards 2015 - 銀獎 (年報) | 香港房屋委員會  | 二零一四年年報 |
國際ARC Awards 2015 - 銀獎 (年報) | 九興控股 有限公司  | 二零一四年年報 |
國際ARC Awards 2015 - 金獎 (年報-財務資料) | 禹州地產股份有限公司  | 二零一四年年報 |
國際ARC Awards 2015 - 銀獎 (年報-印刷和製作) | 禹州地產股份有限公司  | 二零一四年年報 |
Galaxy Awards 2015 - 銅獎 (公共關係-企業社會責任) | 中國光大國際國際有限公司  | 二零一四年可持續發展報告 |
Galaxy Awards 2015 - 榮譽獎 (年報-印刷:可持續發展報告) | 中國光大國際國際有限公司  | 二零一四年可持續發展報告 |
Mercury Awards 2015/16 - 銀獎 (中期報告-封面設計:特別效果) | 禹州地產股份有限公司  | 二零一五年中期報告 |
Mercury Awards 2015/16 - 銅獎 (中期報告-整體呈現:房地產發展) | 禹州地產股份有限公司  | 二零一五年中期報告 |
Mercury Awards 2015/16 - 金獎 (年報-封面設計:模切) | 禹州地產股份有限公司  | 二零一四年年報 |
Mercury Awards 2015/16 - 榮譽獎 (最佳年報-封面設計) | 禹州地產股份有限公司  | 二零一四年年報 |
國際ARC Awards 2016 - 榮譽獎 (信息圖表-專題年報:可持續發展報告) | 中國光大國際有限公司  | 二零一五年可持續發展報告 |
國際ARC Awards 2016 - 金獎 (年報) | 珠江船務企業(股份)有限公司  | 二零一五年年報 |
國際ARC Awards 2016 - 銅獎 (年報) | 康宏環球控股有限公司  | 二零一五年年報 |
國際ARC Awards 2016 - 榮譽獎 (年報-封面相片╱設計:房地產發展:住宅) | 禹州地產股份有限公司  | 二零一五年年報 |
國際ARC Awards 2017 - 銅獎 (年報) | 北京燃氣藍天有限公司  | 二零一六年年報 |
國際ARC Awards 2017 - 金獎 (年報) | 冠君產業信託  | 二零一六年年報 |
國際ARC Awards 2017 - 銅獎 (封面相片╱設計:房地產投資信託(REIT)
) | 冠君產業信託  | 二零一六年年報 |
國際ARC Awards 2017 - 榮譽獎 (年報) | 珠江船務企業(股份)有限公司  | 二零一六年年報 |
國際ARC Awards 2017 - 榮譽獎 (年報) | 九興控股 有限公司  | 二零一六年年報 |
國際ARC Awards 2017 - 榮譽獎 (年報) | 非凡中國控股有限公司  | 二零一六年年報 |